Planes diseñados para empresas panameñas. Sin costos ocultos, entregables concretos y soporte directo en cada proyecto.
Evaluación inicial de vulnerabilidades para PyMEs. Ideal para conocer el estado de seguridad actual.
Auditoría técnica completa con pruebas de penetración manual. El estándar de la industria para cumplimiento.
Monitoreo, alertas y gestión de cumplimiento normativo de forma continua. Para organizaciones reguladas.
Integra escaneo y gestión de vulnerabilidades directamente en tus pipelines CI/CD y herramientas SIEM.
| Característica | Básica | Pentest+ | Continuo |
|---|---|---|---|
| Escaneo de vulnerabilidades | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporte ejecutivo PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pruebas de penetración manual | ✕ | ✓ | ✓ |
| Mapeo NIST 800-53 | Básico | Completo | Completo |
| Mapeo ISO 27001 | ✕ | ✓ | ✓ |
| Mapeo Ley 81 Panamá | ✕ | ✓ | ✓ |
| Retesting post-remediación | ✕ | ✓ | ✓ |
| Certificado blockchain | ✕ | ✓ | ✓ |
| Monitoreo continuo 24/7 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Dashboard de cumplimiento | ✕ | ✕ | ✓ |
| Soporte SLA | 48h | 24h | 4h |
Contáctanos hoy. Te responderemos en menos de 4 horas en días hábiles.